Xem ngay KQXS 3 miền, mở lại kết quả cũ, lọc cầu VIP và tra thống kê lô chỉ trong vài cú bấm.
Bấm để vào bảng kết quả hôm nay, đối chiếu loto và chuyển nhanh sang các nhóm cầu đang cần xem.
Mở bảng kết quả
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 12/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ET-3ET-11ET-10ET-14ET-13ET | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 82326 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31773 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64497 | 88592 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50195 | 46812 | 80982 | |||||||||||||||||||||||
| 66597 | 76120 | 13434 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0172 | 0162 | 3526 | 0188 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3050 | 2194 | 4509 | |||||||||||||||||||||||
| 7308 | 9434 | 6888 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 540 | 059 | 081 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 21 | 97 | 42 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 08, 09 | 0 | 00, 20, 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 21, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 26(2) | 2 | 12, 42, 62, 72, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34(2) | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42 | 4 | 34(2), 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 26(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 7 | 97(3) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 88(2) | 8 | 08, 88(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 95, 97(3) | 9 | 09, 59 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 12/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| G8 |
54
|
86
|
||||||||||||||||
| G7 |
094
|
200
|
||||||||||||||||
| G6 |
4929
8265
0425
|
4452
6288
3635
|
||||||||||||||||
| G5 |
6931
|
3898
|
||||||||||||||||
| G4 |
12335
71405
30931
35288
80849
84689
47702
|
34082
79981
32233
82963
50046
90615
93099
|
||||||||||||||||
| G3 |
96102
75916
|
37076
31418
|
||||||||||||||||
| G2 |
55076
|
13663
|
||||||||||||||||
| G1 |
48012
|
57872
|
||||||||||||||||
| DB |
053232
|
637456
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 02(2), 05 | 00 | ||||||||||||||||
| 1 | 12, 16 | 15, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 32, 35 | 33, 35 | ||||||||||||||||
| 4 | 49 | 46 | ||||||||||||||||
| 5 | 54 | 52, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 65 | 63(2) | ||||||||||||||||
| 7 | 76 | 72, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 81, 82, 86, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 94 | 98, 99 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 12/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
02
|
63
|
04
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
748
|
206
|
087
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6837
5796
7928
|
5624
4680
7125
|
9002
5887
9527
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3105
|
7408
|
8322
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
94230
16974
91493
14755
84306
91616
01140
|
51327
35504
26361
08775
61554
78572
51134
|
07153
46706
36905
66241
02211
20983
72973
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
00217
14444
|
65138
91058
|
47006
09400
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
02122
|
23971
|
96913
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
74193
|
79079
|
82206
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
476040
|
401259
|
333284
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05, 06 | 04, 06, 08 | 00, 02, 04, 05, 06(3) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 11, 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 24, 25, 27 | 22, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37 | 34, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 44, 48 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 54, 58, 59 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 71, 72, 75, 79 | 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 83, 84, 87(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2), 96 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01548 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,210,978,000 đồng
15
17
22
29
33
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,210,978,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,166 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,171 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01383 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
68,497,890,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,337,189,100 đồng
02
07
19
20
39
50
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 68,497,890,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,337,189,100 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,448 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,771 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 984 | 935 | 47 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 839 | 402 | 801 | 791 | 37 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 884 | 475 | 732 | 130 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | 960 | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 429 | 508 | 492 | 559 | 132 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 520 | 306 | 095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 984 | 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 839 | 402 | 801 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 475 | 732 | 530 | 960 | 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 | 508 | 492 | 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 520 | 306 | 095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 24 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 315 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3413 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 712 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | 059 | 771 | 643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 544 | 454 | 046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263 | 501 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 11 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 073 | 678 | 877 | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 796 | 597 | 340 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 59 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 550 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5712 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 2 ngày 12/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9804 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 2 ngày 12/08/2026 |
|||||
| 03 | 13 | 14 | 29 | 30 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 2 ngày 12/08/2026 |
|||||
| 4 | 18 | 861 | |||
Xiên 3 Chuẩn giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.