Xem ngay KQXS 3 miền, mở lại kết quả cũ, lọc cầu VIP và tra thống kê lô chỉ trong vài cú bấm.
Bấm để vào bảng kết quả hôm nay, đối chiếu loto và chuyển nhanh sang các nhóm cầu đang cần xem.
Mở bảng kết quả
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 18/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12LK-11LK-14LK-7LK-2LK-6LK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 21915 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47995 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98010 | 30414 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 27517 | 23814 | 75060 | |||||||||||||||||||||||
| 43299 | 53376 | 43402 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3833 | 6700 | 9148 | 6212 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7742 | 0415 | 3000 | |||||||||||||||||||||||
| 4006 | 1152 | 9568 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 847 | 245 | 945 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 66 | 71 | 01 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 01, 02, 06 | 0 | 00(2), 10, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 14(2), 15(2), 17 | 1 | 01, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 12, 42, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45(2), 47, 48 | 4 | 14(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 15(2), 45(2), 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66, 68 | 6 | 06, 66, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | 7 | 17, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 18/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| G8 |
27
|
78
|
||||||||||||||||
| G7 |
971
|
972
|
||||||||||||||||
| G6 |
3376
2268
1778
|
9312
3993
4369
|
||||||||||||||||
| G5 |
0403
|
8713
|
||||||||||||||||
| G4 |
16279
53367
64341
26514
91756
59770
45239
|
47322
61014
15165
88363
12181
56050
14432
|
||||||||||||||||
| G3 |
20681
64623
|
38976
11494
|
||||||||||||||||
| G2 |
70868
|
16542
|
||||||||||||||||
| G1 |
87841
|
84374
|
||||||||||||||||
| DB |
293642
|
658667
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 03 | |||||||||||||||||
| 1 | 14 | 12, 13, 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 22 | ||||||||||||||||
| 3 | 39 | 32 | ||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 42 | 42 | ||||||||||||||||
| 5 | 56 | 50 | ||||||||||||||||
| 6 | 67, 68(2) | 63, 65, 67, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 76, 78, 79 | 72, 74, 76, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 81 | 81 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 94 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 18/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
45
|
45
|
98
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
448
|
164
|
690
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5067
9074
0420
|
1836
4252
0499
|
5096
4641
0014
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1085
|
5487
|
3391
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
43009
61400
86273
64685
05540
00036
66593
|
20383
14344
54219
52314
95708
69154
93185
|
17343
42997
90580
37290
59350
43598
43858
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
75235
17017
|
89048
30197
|
07070
45011
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
45125
|
13418
|
12766
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
63391
|
41374
|
93930
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
836857
|
687333
|
505057
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 09 | 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 14, 18, 19 | 11, 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 33, 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 48 | 44, 45, 48 | 41, 43 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 52, 54 | 50, 57, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 64 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 74 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85(2) | 83, 85, 87 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 97, 99 | 90(2), 91, 96, 97, 98(2) | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01590 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
06
18
20
27
29
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01425 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
06
20
36
41
49
52
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 732 | 022 | 30 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 359 | 268 | 088 | 841 | 110 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 006 | 995 | 058 | 132 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 545 | 877 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 457 | 189 | 608 | 989 | 174 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 675 | 013 | 468 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732 | 022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 359 | 268 | 088 | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | 995 | 058 | 545 | 877 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | 189 | 608 | 989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 675 | 013 | 468 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 33 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 355 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3344 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 797 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 387 | 797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | 853 | 803 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 846 | 623 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 593 | 122 | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 0 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 643 | 940 | 323 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 880 | 291 | 841 | 892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 0 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 0 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 0 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 18/11/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9910 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 18/11/2026 |
|||||
| 09 | 16 | 18 | 30 | 31 | 32 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 18/11/2026 |
|||||
| 3 | 68 | 165 | |||
Xiên 3 Chuẩn giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.