3 càng MB · Xiên 3 Chuẩn tập trung vào lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 080 | 96% | 2 ngày | 13 kỳ | 1 lần | Về 13/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 2 | 089 | 83% | 10 ngày | 6 kỳ | 1 lần | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 019 | 79% | 3 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 4 | 009 | 78% | 2 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 5 | 052 | 77% | 11 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 6 | 533 | 77% | 6 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau tam giac |
| 7 | 068 | 75% | 1 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 8 | 082 | 74% | 4 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 9 | 349 | 74% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganPascal bien ngay |
| 10 | 073 | 74% | 3 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 11 | 006 | 72% | 5 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 12 | 967 | 72% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 13 | 086 | 72% | 0 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 911 | 71% | 8 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 520 | 70% | 13 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 16 | 004 | 69% | 9 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 17 | 115 | 69% | 23 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 23 ngàyPascal bien ngayPascal theo ngay |
| 18 | 648 | 69% | 0 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiNen ket qua gan |
| 19 | 064 | 69% | 5 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 20 | 090 | 69% | 19 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳGan 19 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 21 | 005 | 68% | 16 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 16 ngàyCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 22 | 836 | 68% | 16 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 16 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 725 | 68% | 4 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 879 | 67% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Xiên 3 Chuẩn và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.