Với Cặp 3 càng MB · Xiên 3 Chuẩn, lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 20/09/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 034 | 95% | 7 kỳ | 20 ngày | Về 7/60 kỳGan 20 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 2 | 493 | 93% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 3 | 077 | 91% | 9 kỳ | 2 ngày | Về 9/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 4 | 596 | 90% | 2 kỳ | 13 ngày | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 5 | 438 | 89% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 132 | 89% | 5 kỳ | 2 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 7 | 697 | 88% | 3 kỳ | 11 ngày | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 8 | 344 | 85% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 9 | 198 | 84% | 4 kỳ | 1 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 10 | 661 | 84% | 4 kỳ | 22 ngày | Về 4/60 kỳGan 22 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 11 | 903 | 83% | 3 kỳ | 12 ngày | Về 3/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 12 | 648 | 82% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 13 | 089 | 81% | 4 kỳ | 9 ngày | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal theo ngay |
| 14 | 479 | 81% | 3 kỳ | 1 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 15 | 080 | 81% | 10 kỳ | 19 ngày | Về 10/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 19 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 16 | 063 | 80% | 6 kỳ | 11 ngày | Về 6/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 064 | 79% | 7 kỳ | 1 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 18 | 029 | 79% | 4 kỳ | 7 ngày | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 131 | 79% | 3 kỳ | 13 ngày | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 20 | 899 | 78% | 2 kỳ | 8 ngày | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalBong DB |
| 21 | 082 | 78% | 8 kỳ | 2 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 22 | 022 | 78% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal theo ngay |
| 23 | 110 | 77% | 1 kỳ | 9 ngày | Về 1/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 874 | 77% | 2 kỳ | 19 ngày | Về 2/60 kỳGan 19 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
Xiên 3 Chuẩn giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.