Lô 3 số MT · Xiên 3 Chuẩn tập trung vào lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Phú Yên để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 82.2 | 3 lần | 134 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 341 | 81.7 | 4 lần | 167 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 392 | 77.4 | 5 lần | 29 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 428 | 75.9 | 2 lần | 256 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 181 | 73.4 | 4 lần | 126 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 169 | 72.5 | 2 lần | 48 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 678 | 71.4 | 4 lần | 172 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 606 | 68.7 | 3 lần | 88 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 504 | 68.7 | 5 lần | 103 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giải |
| 246 | 68.7 | 4 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 282 | 87.0 | 5 lần | 165 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 316 | 85.0 | 1 lần | 681 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 454 | 84.7 | 6 lần | 11 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 022 | 82.5 | 2 lần | 364 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 554 | 82.1 | 4 lần | 372 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 093 | 81.8 | 4 lần | 275 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 864 | 77.6 | 1 lần | 48 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 947 | 77.1 | 3 lần | 257 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 891 | 76.0 | 3 lần | 194 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 935 | 75.9 | 4 lần | 245 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Xiên 3 Chuẩn giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.