Lô 3 số MT · Xiên 3 Chuẩn tập trung vào lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đà Nẵng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 233 | 86.9 | 3 lần | 281 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 002 | 83.2 | 5 lần | 153 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 891 | 83.0 | 4 lần | 136 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 224 | 81.1 | 3 lần | 499 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 235 | 80.6 | 2 lần | 115 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 923 | 80.5 | 5 lần | 243 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 781 | 80.1 | 4 lần | 428 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 973 | 78.5 | 4 lần | 144 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 196 | 78.2 | 2 lần | 560 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 082 | 78.0 | 3 lần | 29 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Nông để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 985 | 77.2 | 3 lần | 218 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 402 | 76.1 | 2 lần | 196 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 707 | 75.6 | 4 lần | 181 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 234 | 75.4 | 3 lần | 177 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 391 | 73.9 | 3 lần | 39 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 376 | 70.3 | 3 lần | 91 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 857 | 70.0 | 4 lần | 217 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 444 | 69.7 | 3 lần | 33 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 789 | 69.6 | 2 lần | 321 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 204 | 69.5 | 2 lần | 202 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Ngãi để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 585 | 84.7 | 5 lần | 50 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 084 | 80.8 | 2 lần | 354 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 198 | 76.1 | 2 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 431 | 74.7 | 4 lần | 129 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 471 | 74.5 | 4 lần | 80 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 205 | 74.0 | 3 lần | 65 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 909 | 71.3 | 3 lần | 187 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 466 | 71.2 | 2 lần | 104 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 389 | 69.6 | 1 lần | 302 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 837 | 69.5 | 3 lần | 153 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Xiên 3 Chuẩn giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.