| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
Lô tô Tây Ninh ngày 17/09/2026Tây Ninh / ngày 17/09/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 1 | 01, 31(2), 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 34 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67, 68(2) | 6 | 96(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77 | 7 | 17, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 8 | 68(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96(2), 99 | 9 | 19, 99 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Tây Ninh ngày 10/09/2026Tây Ninh / ngày 10/09/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 0 | 00, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 31, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 52, 62, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 54, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 57(2), 58, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 76(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76(2), 77 | 7 | 57(2), 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 84, 87 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 19, 59 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Tây Ninh ngày 03/09/2026Tây Ninh / ngày 03/09/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 30, 80, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27, 29 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 33, 35 | 3 | 23, 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 27, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 84, 86 | 8 | 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 9 | 19, 29 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Tây Ninh ngày 27/08/2026Tây Ninh / ngày 27/08/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03(2) | 0 | 10, 50(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 12 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 03(2), 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 56, 59 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 56, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 18, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 19, 59 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô Tây Ninh ngày 20/08/2026Tây Ninh / ngày 20/08/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 62, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 43, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 45(2), 46, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 45(2), 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77, 78 | 7 | 27, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 85 | 8 | 48, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 19, 39, 59 | ||||||||||||||||||||||