Mở Xiên 4 MB · Xiên 3 Chuẩn để theo dõi lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 12/09/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 - 40 - 62 - 08 | 95% | 4 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 4 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 2 | 95 - 70 - 50 - 62 | 95% | 3 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 3 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 3 | 52 - 95 - 70 - 37 | 95% | 1 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 1 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 4 | 95 - 70 - 37 - 62 | 94% | 3 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 3 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 5 | 52 - 95 - 70 - 62 | 94% | 1 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 1 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 6 | 52 - 95 - 50 - 46 | 94% | 1 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 1 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 7 | 52 - 95 - 48 - 81 | 94% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 8 | 95 - 70 - 40 - 62 | 94% | 3 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 3 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 9 | 95 - 70 - 44 - 62 | 94% | 3 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 3 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 10 | 52 - 95 - 46 - 19 | 94% | 1 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 1 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 11 | 95 - 70 - 40 - 08 | 94% | 3 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 3 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 12 | 95 - 70 - 44 - 08 | 94% | 3 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 3 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 13 | 52 - 95 - 50 - 83 | 94% | 1 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 1 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 14 | 52 - 95 - 70 - 48 | 94% | 1 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 1 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 15 | 95 - 70 - 62 - 08 | 94% | 3 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 3 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 16 | 95 - 50 - 40 - 62 | 94% | 3 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 3 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 17 | 95 - 70 - 62 - 48 | 94% | 3 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 3 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 18 | 95 - 50 - 40 - 08 | 94% | 3 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 3 kỳĐa dạng đầu 4 |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Xiên 3 Chuẩn và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.