Mở Xiên 4 MB · Xiên 3 Chuẩn để theo dõi lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 09/10/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 - 35 - 26 - 54 | 95% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 2 | 48 - 35 - 38 - 51 | 95% | 3 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 3 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 3 | 48 - 33 - 35 - 51 | 95% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 4 | 48 - 35 - 26 - 38 | 95% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 5 | 48 - 33 - 06 - 38 | 94% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 6 | 48 - 34 - 06 - 84 | 94% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 7 | 48 - 33 - 35 - 06 | 94% | 1 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 1 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 8 | 48 - 35 - 34 - 38 | 94% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 9 | 48 - 26 - 34 - 20 | 94% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 10 | 48 - 33 - 35 - 34 | 94% | 1 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 1 kỳĐa dạng đầu 2 |
| 11 | 48 - 88 - 72 - 17 | 94% | 3 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 3 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 12 | 48 - 33 - 34 - 06 | 94% | 1 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 1 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 13 | 48 - 35 - 34 - 06 | 94% | 1 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 1 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 14 | 48 - 35 - 72 - 54 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 15 | 48 - 35 - 72 - 51 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 16 | 48 - 33 - 35 - 88 | 93% | 1 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 1 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 17 | 48 - 33 - 35 - 72 | 93% | 1 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 1 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 18 | 48 - 35 - 54 - 17 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Xiên 3 Chuẩn và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.