Mở Xiên 4 MB · Xiên 3 Chuẩn để theo dõi lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 01/11/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 - 37 - 40 - 89 | 95% | 3 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 3 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 2 | 06 - 37 - 66 - 89 | 95% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 3 | 06 - 37 - 04 - 66 | 95% | 1 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 1 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 4 | 06 - 37 - 52 - 88 | 95% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 5 | 06 - 37 - 40 - 35 | 95% | 3 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 3 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 6 | 06 - 37 - 66 - 28 | 94% | 1 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 1 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 7 | 06 - 04 - 35 - 89 | 94% | 3 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 3 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 8 | 06 - 37 - 04 - 28 | 94% | 1 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 1 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 9 | 06 - 37 - 88 - 40 | 94% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 10 | 06 - 04 - 28 - 40 | 94% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 11 | 06 - 04 - 28 - 35 | 94% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 12 | 06 - 37 - 04 - 52 | 94% | 1 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 1 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 13 | 06 - 04 - 66 - 28 | 94% | 1 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 1 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 14 | 06 - 37 - 66 - 99 | 93% | 1 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 1 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 15 | 06 - 04 - 28 - 89 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 3 |
| 16 | 06 - 37 - 40 - 62 | 93% | 2 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 2 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 17 | 37 - 04 - 66 - 28 | 93% | 1 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 1 kỳĐa dạng đầu 4 |
| 18 | 06 - 37 - 66 - 40 | 93% | 1 kỳ | - | Ghép từ top lôĐồng về 1 kỳĐa dạng đầu 4 |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Xiên 3 Chuẩn và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.